| É. | H. | Kat. | T. | Átl. | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1171. | P165 | 1 | 171,83 | 10 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 157,50, her: 8 | |||||
| 2019 | 879. | P165 | 4 | 149,08 | 32 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 156,58, her: 26 | |||||
| 2018 | 794. | P165 | 7 | 163,88 | 40 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 163,15, her: 34 | |||||
| 2017 | 743. | P165 | 6 | 164,85 | 40 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 164,46, her: 46 | |||||
| Liga | Csapat | M. | Max | Min | Átlag | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. liga B VČ | Proč ne | 11 | 196 | 149 | 172,09 | 0 |
A nevezések naptárhoz adásához olvassa be a QR-kódot, vagy kattintson rá.
A bővített naptár és az Obsazovačky egyéb funkciói regisztrációt igényelnek.
RegisztrációAz Obsazovačky.info ingyenes és reklámentes. Ha a szolgáltatás hasznos Önnek, köszönettel fogadom a QR-kód-os hozzájárulást.
Üzemeltető támogatása