| É. | H. | Kat. | T. | Átl. | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1118. | P165 | 1 | 173,44 | 9 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 163,04, her: 27 | |||||
| 2018 | 1345. | P165 | 1 | 1 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 163,14, her: 29 | |||||
| 2017 | 1093. | P190 | 1 | 9 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 166,11, her: 35 | |||||
| Liga | Csapat | M. | Max | Min | Átlag | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. liga Benešov | Kosteláci | 11 | 207 | 107 | 151,09 | 0 |
A nevezések naptárhoz adásához olvassa be a QR-kódot, vagy kattintson rá.
A bővített naptár és az Obsazovačky egyéb funkciói regisztrációt igényelnek.
RegisztrációAz Obsazovačky.info ingyenes és reklámentes. Ha a szolgáltatás hasznos Önnek, köszönettel fogadom a QR-kód-os hozzájárulást.
Üzemeltető támogatása