| É. | H. | Kat. | T. | Átl. | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 907. | P190 | 2 | 172,38 | 28 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 167,64, her: 14 | |||||
| 2019 | 517. | P165 | 5 | 156,84 | 106 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 161,83, her: 6 | |||||
| 2018 | 376. | P190 | 9 | 173,96 | 174 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 169,92, her: 12 | |||||
| 2017 | 182. | P165 | 12 | 178,4 | 466 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 162,56, her: 18 | |||||
| Liga | Csapat | M. | Max | Min | Átlag | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. liga C ZČ | Mandragora | 5 | 206 | 140 | 171,6 | 0 |
| SBL Plzeň | Bacardi | 18 | 221 | 125 | 171,11 | 0 |
A nevezések naptárhoz adásához olvassa be a QR-kódot, vagy kattintson rá.
A bővített naptár és az Obsazovačky egyéb funkciói regisztrációt igényelnek.
RegisztrációAz Obsazovačky.info ingyenes és reklámentes. Ha a szolgáltatás hasznos Önnek, köszönettel fogadom a QR-kód-os hozzájárulást.
Üzemeltető támogatása