| É. | H. | Kat. | T. | Átl. | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 712. | P165 | 3 | 165,65 | 55 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 164,27, her: 99 | |||||
| 2018 | 413. | P165 | 9 | 167,35 | 146 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 162,58, her: 110 | |||||
| 2017 | 473. | P165 | 10 | 163,44 | 120 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 152,33, her: 12 | |||||
| Liga | Csapat | M. | Max | Min | Átlag | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. liga České Budějovice | MI-MI-IN | 6 | 188 | 141 | 164,17 | 0 |
A nevezések naptárhoz adásához olvassa be a QR-kódot, vagy kattintson rá.
A bővített naptár és az Obsazovačky egyéb funkciói regisztrációt igényelnek.
RegisztrációAz Obsazovačky.info ingyenes és reklámentes. Ha a szolgáltatás hasznos Önnek, köszönettel fogadom a QR-kód-os hozzájárulást.
Üzemeltető támogatása