| É. | H. | Kat. | T. | Átl. | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1314. | P190 | 1 | 160 | 4 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 166,08, her: 110 | |||||
| 2018 | 406. | P190 | 12 | 167,03 | 151 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 173,36, her: 56 | |||||
| 2017 | 419. | P165 | 8 | 177,81 | 154 |
| Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | |||||
| Liga | Csapat | M. | Max | Min | Átlag | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. liga České Budějovice | Sors | 5 | 194 | 151 | 168,4 | 0 |
A nevezések naptárhoz adásához olvassa be a QR-kódot, vagy kattintson rá.
A bővített naptár és az Obsazovačky egyéb funkciói regisztrációt igényelnek.
RegisztrációAz Obsazovačky.info ingyenes és reklámentes. Ha a szolgáltatás hasznos Önnek, köszönettel fogadom a QR-kód-os hozzájárulást.
Üzemeltető támogatása