| É. | H. | Kat. | T. | Átl. | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 147. | P190 | 3 | 183,17 | 211 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 183,36, her: 42 | |||||
| 2019 | 468. | P190 | 3 | 173,94 | 126 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 185,26, her: 164 | |||||
| 2018 | 128. | P190 | 12 | 192,55 | 524 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 183,67, her: 89 | |||||
| 2017 | 177. | P190 | 9 | 192,15 | 479 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 189,67, her: 115 | |||||
| Liga | Csapat | M. | Max | Min | Átlag | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. liga A St. & JM STŘED | CarCiton - Limit | 21 | 252 | 139 | 197,62 | 0 |
A nevezések naptárhoz adásához olvassa be a QR-kódot, vagy kattintson rá.
A bővített naptár és az Obsazovačky egyéb funkciói regisztrációt igényelnek.
RegisztrációAz Obsazovačky.info ingyenes és reklámentes. Ha a szolgáltatás hasznos Önnek, köszönettel fogadom a QR-kód-os hozzájárulást.
Üzemeltető támogatása