| É. | H. | Kat. | T. | Átl. | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 531. | P190 | 5 | 184,12 | 93 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 188,69, her: 70 | |||||
| 2020 | 530. | P190 | 3 | 189,14 | 43 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 189,21, her: 140 | |||||
| 2019 | 423. | P190 | 7 | 187,17 | 142 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 185,12, her: 181 | |||||
| 2018 | 291. | P190 | 12 | 189,11 | 244 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 182,40, her: 149 | |||||
| 2017 | 387. | P190 | 11 | 183,06 | 176 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 183,01, her: 123 | |||||
| Liga | Csapat | M. | Max | Min | Átlag | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. liga B VČ | Sport World | 24 | 254 | 149 | 197,58 | 0 |
| Extraliga ČBL sk. C | Bowlingzone A | 25 | 220 | 130 | 178,96 | 0 |
| Extraliga ČBL sk. o finále východ | Bowlingzone A | 21 | 268 | 153 | 195,14 | 0 |
A nevezések naptárhoz adásához olvassa be a QR-kódot, vagy kattintson rá.
A bővített naptár és az Obsazovačky egyéb funkciói regisztrációt igényelnek.
RegisztrációAz Obsazovačky.info ingyenes és reklámentes. Ha a szolgáltatás hasznos Önnek, köszönettel fogadom a QR-kód-os hozzájárulást.
Üzemeltető támogatása