| É. | H. | Kat. | T. | Átl. | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1240. | P190 | 1 | 163 | 7 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 177,11, her: 9 | |||||
| 2018 | 758. | P165 | 2 | 178,33 | 45 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 152,61, her: 18 | |||||
| 2017 | 797. | P190 | 3 | 152,61 | 34 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 171,28, her: 18 | |||||
| Liga | Csapat | M. | Max | Min | Átlag | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. liga G PRG | BUS TEAM | 12 | 219 | 136 | 171,83 | 0 |
A nevezések naptárhoz adásához olvassa be a QR-kódot, vagy kattintson rá.
A bővített naptár és az Obsazovačky egyéb funkciói regisztrációt igényelnek.
RegisztrációAz Obsazovačky.info ingyenes és reklámentes. Ha a szolgáltatás hasznos Önnek, köszönettel fogadom a QR-kód-os hozzájárulást.
Üzemeltető támogatása