| É. | H. | Kat. | T. | Átl. | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 993. | P165 | 2 | 15 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 150,39, her: 28 | |||||
| 2023 | 580. | P165 | 8 | 155 | 91 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 147,95, her: 40 | |||||
| 2019 | 1092. | P165 | 1 | 16 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 164,52, her: 23 | |||||
| 2017 | 983. | P165 | 1 | 16 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 159,00, her: 24 | |||||
| Liga | Csapat | M. | Max | Min | Átlag | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. liga Chomutov | Sokolíci | 4 | 201 | 156 | 175,25 | 0 |
A nevezések naptárhoz adásához olvassa be a QR-kódot, vagy kattintson rá.
A bővített naptár és az Obsazovačky egyéb funkciói regisztrációt igényelnek.
RegisztrációAz Obsazovačky.info ingyenes és reklámentes. Ha a szolgáltatás hasznos Önnek, köszönettel fogadom a QR-kód-os hozzájárulást.
Üzemeltető támogatása