| É. | H. | Kat. | T. | Átl. | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 587. | P190 | 5 | 177,76 | 89 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 180,73, her: 45 | |||||
| Liga | Csapat | M. | Max | Min | Átlag | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. liga D PRG | RANaři | 11 | 226 | 152 | 182,18 | 0 |
| Extraliga ČBL sk. A | LASCO | 14 | 215 | 132 | 166,43 | 0 |
| Extraliga ČBL sk. o finále západ | Lasco | 7 | 188 | 133 | 154,29 | 0 |
| SBL Vojkov | LASCO LIONS | 10 | 234 | 176 | 201,4 | 0 |
A nevezések naptárhoz adásához olvassa be a QR-kódot, vagy kattintson rá.
A bővített naptár és az Obsazovačky egyéb funkciói regisztrációt igényelnek.
RegisztrációAz Obsazovačky.info ingyenes és reklámentes. Ha a szolgáltatás hasznos Önnek, köszönettel fogadom a QR-kód-os hozzájárulást.
Üzemeltető támogatása