| É. | H. | Kat. | T. | Átl. | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 445. | P190 | 4 | 170,59 | 131 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 174,33, her: 40 | |||||
| 2020 | 188. | P190 | 3 | 169,33 | 174 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 176,17, her: 78 | |||||
| 2019 | 153. | P190 | 9 | 172,38 | 425 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 168,58, her: 127 | |||||
| 2018 | 192. | P190 | 12 | 170,12 | 405 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 171,71, her: 66 | |||||
| 2017 | 197. | P190 | 10 | 173,83 | 439 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 170,92, her: 66 | |||||
A nevezések naptárhoz adásához olvassa be a QR-kódot, vagy kattintson rá.
A bővített naptár és az Obsazovačky egyéb funkciói regisztrációt igényelnek.
RegisztrációAz Obsazovačky.info ingyenes és reklámentes. Ha a szolgáltatás hasznos Önnek, köszönettel fogadom a QR-kód-os hozzájárulást.
Üzemeltető támogatása