| É. | H. | Kat. | T. | Átl. | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1118. | P190 | 2 | 14 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 167,93, her: 42 | |||||
| 2018 | 563. | P165 | 4 | 166,53 | 87 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 154,19, her: 52 | |||||
| 2017 | 532. | P165 | 5 | 161,6 | 96 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 155,32, her: 65 | |||||
A nevezések naptárhoz adásához olvassa be a QR-kódot, vagy kattintson rá.
A bővített naptár és az Obsazovačky egyéb funkciói regisztrációt igényelnek.
RegisztrációAz Obsazovačky.info ingyenes és reklámentes. Ha a szolgáltatás hasznos Önnek, köszönettel fogadom a QR-kód-os hozzájárulást.
Üzemeltető támogatása