| É. | H. | Kat. | T. | Átl. | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1023. | P165 | 2 | 16 | |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 148,83, her: 24 | |||||
| 2022 | 953. | P190 | 3 | 148,83 | 23 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 168,31, her: 52 | |||||
| 2020 | 954. | P165 | 1 | 159,6 | 1 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 163,95, her: 37 | |||||
| 2019 | 478. | P190 | 6 | 173,78 | 122 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 171,87, her: 45 | |||||
| 2017 | 1125. | P190 | 1 | 160 | 7 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 175,62, her: 13 | |||||
| Liga | Csapat | M. | Max | Min | Átlag | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. liga F PRG | Koulaři | 5 | 225 | 127 | 171,2 | 0 |
A nevezések naptárhoz adásához olvassa be a QR-kódot, vagy kattintson rá.
A bővített naptár és az Obsazovačky egyéb funkciói regisztrációt igényelnek.
RegisztrációAz Obsazovačky.info ingyenes és reklámentes. Ha a szolgáltatás hasznos Önnek, köszönettel fogadom a QR-kód-os hozzájárulást.
Üzemeltető támogatása