| É. | H. | Kat. | T. | Átl. | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1189. | P165 | 1 | 174,43 | 9 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 156,78, her: 9 | |||||
| 2020 | 866. | P165 | 1 | 6 | |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 144,50, her: 2 | |||||
| 2019 | 786. | P165 | 4 | 160,56 | 43 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 157,78, her: 18 | |||||
| 2018 | 839. | P165 | 4 | 154,5 | 36 |
| Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | |||||
| 2017 | 1251. | P190 | 1 | 2 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 169,33, her: 9 | |||||
A nevezések naptárhoz adásához olvassa be a QR-kódot, vagy kattintson rá.
A bővített naptár és az Obsazovačky egyéb funkciói regisztrációt igényelnek.
RegisztrációAz Obsazovačky.info ingyenes és reklámentes. Ha a szolgáltatás hasznos Önnek, köszönettel fogadom a QR-kód-os hozzájárulást.
Üzemeltető támogatása