| É. | H. | Kat. | T. | Átl. | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1104. | P165 | 1 | 10 | |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 143,73, her: 11 | |||||
| 2021 | 286. | P165 | 14 | 162,36 | 243 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 150,00, her: 3 | |||||
| 2020 | 699. | P165 | 3 | 103,25 | 20 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 140,00, her: 19 | |||||
| 2019 | 204. | P190 | 20 | 154,47 | 346 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 173,00, her: 4 | |||||
| 2018 | 181. | P165 | 27 | 149,41 | 439 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 131,53, her: 86 | |||||
| 2017 | 280. | P165 | 24 | 128,29 | 296 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 89,37, her: 60 | |||||
| Liga | Csapat | M. | Max | Min | Átlag | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. liga Chomutov | Strikeland Junior | 10 | 169 | 119 | 140,6 | 8 |
A nevezések naptárhoz adásához olvassa be a QR-kódot, vagy kattintson rá.
A bővített naptár és az Obsazovačky egyéb funkciói regisztrációt igényelnek.
RegisztrációAz Obsazovačky.info ingyenes és reklámentes. Ha a szolgáltatás hasznos Önnek, köszönettel fogadom a QR-kód-os hozzájárulást.
Üzemeltető támogatása