| É. | H. | Kat. | T. | Átl. | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 842. | P190 | 1 | 24 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 172,24, her: 67 | |||||
| 2024 | 1073. | P190 | 1 | 9 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 169,93, her: 59 | |||||
| 2023 | 1147. | P190 | 1 | 8 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 175,26, her: 70 | |||||
| 2021 | 909. | P190 | 1 | 28 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 176,88, her: 17 | |||||
| 2019 | 723. | P190 | 2 | 54 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 173,91, her: 53 | |||||
| Liga | Csapat | M. | Max | Min | Átlag | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. liga Valašské Meziříčí | Krocaní hněv | 14 | 232 | 128 | 175 | 0 |
A nevezések naptárhoz adásához olvassa be a QR-kódot, vagy kattintson rá.
A bővített naptár és az Obsazovačky egyéb funkciói regisztrációt igényelnek.
RegisztrációAz Obsazovačky.info ingyenes és reklámentes. Ha a szolgáltatás hasznos Önnek, köszönettel fogadom a QR-kód-os hozzájárulást.
Üzemeltető támogatása