| É. | H. | Kat. | T. | Átl. | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 870. | P165 | 1 | 31 | |
| Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | |||||
| 2018 | 253. | P190 | 10 | 180,66 | 301 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 176,75, her: 154 | |||||
| 2017 | 39. | P190 | 27 | 182,32 | 1182 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 174,17, her: 185 | |||||
| Liga | Csapat | M. | Max | Min | Átlag | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. liga B PRG | BBO Team 1 | 24 | 213 | 124 | 177,29 | 8 |
A nevezések naptárhoz adásához olvassa be a QR-kódot, vagy kattintson rá.
A bővített naptár és az Obsazovačky egyéb funkciói regisztrációt igényelnek.
RegisztrációAz Obsazovačky.info ingyenes és reklámentes. Ha a szolgáltatás hasznos Önnek, köszönettel fogadom a QR-kód-os hozzájárulást.
Üzemeltető támogatása