| Yr. | Rank | Cat. | T. | Avg. | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 796. | P165 | 1 | 37 | |
| Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | |||||
| 2021 | 238. | P190 | 13 | 167.67 | 286 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 180,43, her: 21 | |||||
| 2020 | 111. | P165 | 6 | 267 | |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 163,05, her: 73 | |||||
| 2019 | 211. | P190 | 10 | 167.12 | 337 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 166,73, her: 11 | |||||
| 2018 | 455. | P165 | 5 | 162.33 | 127 |
| Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | |||||
To add registrations to your calendar, scan the QR code or click on it.
Enhanced calendar and other Obsazovačky features require registration.
RegisterObsazovačky.info is free and ad-free. If the service is helpful to you, I appreciate a contribution via QR code.
Support the operator