| É. | H. | Kat. | T. | Átl. | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1098. | P190 | 1 | 5 | |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 172,78, her: 9 | |||||
| 2024 | 651. | P190 | 4 | 163,64 | 66 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 166,37, her: 38 | |||||
| 2023 | 142. | P165 | 24 | 169,36 | 473 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 155,89, her: 9 | |||||
| 2022 | 192. | P190 | 22 | 171,56 | 408 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 167,91, her: 43 | |||||
| 2021 | 165. | P190 | 19 | 174,38 | 435 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 177,41, her: 44 | |||||
| 2020 | 79. | P190 | 11 | 176,8 | 326 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 179,69, her: 45 | |||||
| 2019 | 45. | P190 | 27 | 179,04 | 856 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 171,81, her: 42 | |||||
| 2018 | 52. | P190 | 33 | 176,38 | 901 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 172,10, her: 71 | |||||
| 2017 | 53. | P190 | 34 | 177,31 | 1093 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 177,16, her: 130 | |||||
| Liga | Csapat | M. | Max | Min | Átlag | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBL Ústí nad Labem | Druhý dech | 10 | 205 | 138 | 176 | 7 |
A nevezések naptárhoz adásához olvassa be a QR-kódot, vagy kattintson rá.
A bővített naptár és az Obsazovačky egyéb funkciói regisztrációt igényelnek.
RegisztrációAz Obsazovačky.info ingyenes és reklámentes. Ha a szolgáltatás hasznos Önnek, köszönettel fogadom a QR-kód-os hozzájárulást.
Üzemeltető támogatása