| É. | H. | Kat. | T. | Átl. | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 579. | P190 | 2 | 181,11 | 89 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 166,83, her: 6 | |||||
| 2018 | 950. | P190 | 2 | 174,33 | 25 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 166,15, her: 27 | |||||
| 2017 | 441. | P190 | 4 | 166,15 | 136 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 180,36, her: 78 | |||||
| Liga | Csapat | M. | Max | Min | Átlag | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. liga G PRG | BUS TEAM | 12 | 226 | 133 | 172,67 | 0 |
A nevezések naptárhoz adásához olvassa be a QR-kódot, vagy kattintson rá.
A bővített naptár és az Obsazovačky egyéb funkciói regisztrációt igényelnek.
RegisztrációAz Obsazovačky.info ingyenes és reklámentes. Ha a szolgáltatás hasznos Önnek, köszönettel fogadom a QR-kód-os hozzájárulást.
Üzemeltető támogatása