| É. | H. | Kat. | T. | Átl. | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 178. | P190 | 10 | 173,38 | 377 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 176,24, her: 83 | |||||
| 2024 | 113. | P190 | 12 | 178,15 | 557 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 174,83, her: 127 | |||||
| 2023 | 122. | P190 | 14 | 177,38 | 505 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 181,37, her: 150 | |||||
| 2022 | 83. | P190 | 16 | 181,75 | 685 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 182,15, her: 162 | |||||
| 2021 | 121. | P190 | 9 | 183,04 | 528 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 179,25, her: 71 | |||||
| 2020 | 105. | P190 | 5 | 178,97 | 277 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 179,27, her: 115 | |||||
| 2019 | 154. | P190 | 8 | 177,98 | 424 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 189,21, her: 201 | |||||
| 2018 | 103. | P190 | 18 | 187,82 | 632 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 188,92, her: 186 | |||||
| 2017 | 123. | P190 | 17 | 181,88 | 629 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 187,95, her: 172 | |||||
| Liga | Csapat | M. | Max | Min | Átlag | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. liga A PRG | The Special One Team | 14 | 237 | 145 | 197,29 | 0 |
| Extraliga ČBL sk. B | Strike | 26 | 257 | 147 | 184 | 0 |
| Extraliga ČBL sk. o udržení západ | Strike | 20 | 226 | 161 | 190,6 | 0 |
A nevezések naptárhoz adásához olvassa be a QR-kódot, vagy kattintson rá.
A bővített naptár és az Obsazovačky egyéb funkciói regisztrációt igényelnek.
RegisztrációAz Obsazovačky.info ingyenes és reklámentes. Ha a szolgáltatás hasznos Önnek, köszönettel fogadom a QR-kód-os hozzájárulást.
Üzemeltető támogatása