| É. | H. | Kat. | T. | Átl. | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1145. | P190 | 1 | 10 | |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 168,00, her: 45 | |||||
| 2021 | 557. | P190 | 5 | 85 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 165,22, her: 23 | |||||
| 2019 | 968. | P190 | 1 | 25 | |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 179,13, her: 30 | |||||
| Liga | Csapat | M. | Max | Min | Átlag | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. liga Holešov | Barum Team | 10 | 214 | 157 | 182,3 | 0 |
| SBL Frýdek-Místek | Ogaři | 11 | 210 | 133 | 166,18 | 0 |
A nevezések naptárhoz adásához olvassa be a QR-kódot, vagy kattintson rá.
A bővített naptár és az Obsazovačky egyéb funkciói regisztrációt igényelnek.
RegisztrációAz Obsazovačky.info ingyenes és reklámentes. Ha a szolgáltatás hasznos Önnek, köszönettel fogadom a QR-kód-os hozzájárulást.
Üzemeltető támogatása