| É. | H. | Kat. | T. | Átl. | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 554. | P190 | 7 | 182,04 | 107 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 170,72, her: 60 | |||||
| 2021 | 382. | P190 | 11 | 182,57 | 169 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 180,60, her: 5 | |||||
| 2020 | 337. | P190 | 4 | 90 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 174,81, her: 42 | |||||
| 2019 | 305. | P190 | 9 | 210 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 173,41, her: 56 | |||||
| 2018 | 212. | P190 | 15 | 186,83 | 365 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 172,73, her: 48 | |||||
| 2017 | 283. | P165 | 9 | 291 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 162,90, her: 72 | |||||
| Liga | Csapat | M. | Max | Min | Átlag | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. liga Xbowling Strašnice | SSZ | 18 | 202 | 151 | 177,22 | 0 |
A nevezések naptárhoz adásához olvassa be a QR-kódot, vagy kattintson rá.
A bővített naptár és az Obsazovačky egyéb funkciói regisztrációt igényelnek.
RegisztrációAz Obsazovačky.info ingyenes és reklámentes. Ha a szolgáltatás hasznos Önnek, köszönettel fogadom a QR-kód-os hozzájárulást.
Üzemeltető támogatása