| É. | H. | Kat. | T. | Átl. | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 762. | P165 | 2 | 155,38 | 14 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 148,28, her: 43 | |||||
| 2019 | 1028. | P165 | 3 | 147,84 | 20 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 145,28, her: 68 | |||||
| 2018 | 870. | P165 | 6 | 148,19 | 32 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 143,38, her: 66 | |||||
| 2017 | 824. | P165 | 6 | 143,29 | 31 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 155,61, her: 51 | |||||
| Liga | Csapat | M. | Max | Min | Átlag | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. liga Říčany | Zorka | 10 | 176 | 102 | 145,1 | 8 |
A nevezések naptárhoz adásához olvassa be a QR-kódot, vagy kattintson rá.
A bővített naptár és az Obsazovačky egyéb funkciói regisztrációt igényelnek.
RegisztrációAz Obsazovačky.info ingyenes és reklámentes. Ha a szolgáltatás hasznos Önnek, köszönettel fogadom a QR-kód-os hozzájárulást.
Üzemeltető támogatása