| É. | H. | Kat. | T. | Átl. | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 692. | P165 | 6 | 165,92 | 59 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 162,65, her: 40 | |||||
| 2018 | 599. | P190 | 8 | 164,12 | 80 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 169,50, her: 12 | |||||
| 2017 | 976. | P165 | 1 | 178 | 16 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 158,90, her: 10 | |||||
A nevezések naptárhoz adásához olvassa be a QR-kódot, vagy kattintson rá.
A bővített naptár és az Obsazovačky egyéb funkciói regisztrációt igényelnek.
RegisztrációAz Obsazovačky.info ingyenes és reklámentes. Ha a szolgáltatás hasznos Önnek, köszönettel fogadom a QR-kód-os hozzájárulást.
Üzemeltető támogatása