| É. | H. | Kat. | T. | Átl. | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1223. | P165 | 1 | 164,33 | 8 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 163,00, her: 12 | |||||
| 2018 | 1025. | P165 | 1 | 163,17 | 19 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 160,56, her: 98 | |||||
| 2017 | 1037. | P165 | 1 | 145,5 | 12 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 153,63, her: 83 | |||||
| Liga | Csapat | M. | Max | Min | Átlag | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. liga Pardubice | Duchové Pardubice | 20 | 202 | 134 | 163,55 | 0 |
A nevezések naptárhoz adásához olvassa be a QR-kódot, vagy kattintson rá.
A bővített naptár és az Obsazovačky egyéb funkciói regisztrációt igényelnek.
RegisztrációAz Obsazovačky.info ingyenes és reklámentes. Ha a szolgáltatás hasznos Önnek, köszönettel fogadom a QR-kód-os hozzájárulást.
Üzemeltető támogatása