| É. | H. | Kat. | T. | Átl. | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 72. | P190 | 14 | 180,06 | 595 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 177,78, her: 76 | |||||
| 2024 | 136. | P190 | 12 | 183,54 | 498 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 179,69, her: 39 | |||||
| 2023 | 565. | P190 | 5 | 187,63 | 99 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 180,82, her: 68 | |||||
| 2022 | 351. | P190 | 6 | 190,23 | 219 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 176,50, her: 62 | |||||
| 2021 | 639. | P190 | 3 | 64 | |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 187,66, her: 59 | |||||
| 2020 | 98. | P190 | 9 | 205,45 | 292 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 171,17, her: 59 | |||||
| 2019 | 346. | P165 | 9 | 173,71 | 179 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 162,51, her: 43 | |||||
| 2018 | 125. | P190 | 31 | 184,34 | 533 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 167,69, her: 77 | |||||
| 2017 | 132. | P165 | 34 | 187,22 | 599 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 160,56, her: 34 | |||||
| Liga | Csapat | M. | Max | Min | Átlag | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. liga B PRG | BT Notaxo | 7 | 257 | 149 | 186,86 | 0 |
| 2. liga C PRG | BT Notaxo Kladno | 7 | 246 | 167 | 209 | 0 |
| Extraliga ČBL sk. A | BT Notaxo | 12 | 205 | 132 | 166,75 | 0 |
| Extraliga ČBL sk. o udržení západ | BT Notaxo | 4 | 182 | 137 | 153,25 | 0 |
A nevezések naptárhoz adásához olvassa be a QR-kódot, vagy kattintson rá.
A bővített naptár és az Obsazovačky egyéb funkciói regisztrációt igényelnek.
RegisztrációAz Obsazovačky.info ingyenes és reklámentes. Ha a szolgáltatás hasznos Önnek, köszönettel fogadom a QR-kód-os hozzájárulást.
Üzemeltető támogatása