| É. | H. | Kat. | T. | Átl. | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 329. | P190 | 6 | 178,53 | 191 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 178,48, her: 44 | |||||
| 2024 | 285. | P190 | 9 | 175,38 | 272 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 173,68, her: 47 | |||||
| 2023 | 240. | P190 | 8 | 324 | |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 185,16, her: 55 | |||||
| 2022 | 112. | P190 | 14 | 196,83 | 572 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 178,99, her: 76 | |||||
| 2021 | 161. | P190 | 14 | 179,96 | 452 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 172,33, her: 6 | |||||
| 2019 | 533. | P165 | 4 | 182,05 | 100 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 151,50, her: 6 | |||||
| Liga | Csapat | M. | Max | Min | Átlag | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. liga Frýdek Místek | Za řekou | 18 | 246 | 123 | 157,72 | 0 |
A nevezések naptárhoz adásához olvassa be a QR-kódot, vagy kattintson rá.
A bővített naptár és az Obsazovačky egyéb funkciói regisztrációt igényelnek.
RegisztrációAz Obsazovačky.info ingyenes és reklámentes. Ha a szolgáltatás hasznos Önnek, köszönettel fogadom a QR-kód-os hozzájárulást.
Üzemeltető támogatása