| Yr. | Rank | Cat. | T. | Avg. | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 492. | P190 | 5 | 168.1 | 100 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 169,51, her: 45 | |||||
| 2024 | 320. | P190 | 14 | 170.4 | 236 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 174,18, her: 119 | |||||
| 2023 | 93. | P190 | 32 | 176.09 | 590 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 173,26, her: 50 | |||||
| 2022 | 598. | P190 | 5 | 177.58 | 89 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 179,61, her: 64 | |||||
| 2021 | 658. | P190 | 1 | 173.83 | 60 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 173,67, her: 46 | |||||
| 2020 | 85. | P190 | 12 | 186.34 | 313 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 188,09, her: 170 | |||||
| 2019 | 14. | P190 | 35 | 194.78 | 1243 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 188,77, her: 237 | |||||
| 2018 | 1. | P190 | 47 | 196.44 | 1778 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 188,46, her: 320 | |||||
| 2017 | 4. | Prestige | 57 | 195.48 | 1963 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 192,06, her: 230 | |||||
| League | Team | G. | Max | Min | Average | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. liga A PRG | BT Notaxo B | 17 | 290 | 121 | 182.35 | 0 |
| Extraliga ČBL sk. A | BT Notaxo | 11 | 233 | 133 | 180.27 | 0 |
| Extraliga ČBL sk. o udržení západ | BT Notaxo | 12 | 246 | 144 | 199.17 | 0 |
To add registrations to your calendar, scan the QR code or click on it.
Enhanced calendar and other Obsazovačky features require registration.
RegisterObsazovačky.info is free and ad-free. If the service is helpful to you, I appreciate a contribution via QR code.
Support the operator