| R. | P. | Kat. | T. | Prum. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 989. | P190 | 1 | 226,17 | 22 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 185,68, her: 59 | |||||
| 2020 | 386. | P190 | 1 | 195 | 74 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 181,63, her: 40 | |||||
| 2017 | 977. | P165 | 1 | 172,89 | 16 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 143,25, her: 4 | |||||
| Liga | Tím | H. | Max | Min | Priemer | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. liga B VČ | Bowlingzone | 24 | 222 | 138 | 176,67 | 0 |
Na pridanie prihlášok do kalendára načítajte QR kód alebo naň kliknite.
Vylepšený kalendár a ďalšie funkcie Obsazovačky vyžadujú registráciu.
Zaregistrovať saObsazovačky sú zadarmo a bez reklám. Ak vám služba pomáha, budem rád za príspevok cez QR kód.
Prispieť prevádzkovateľovi