| Yr. | Rank | Cat. | T. | Avg. | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 571. | P190 | 6 | 153.76 | 36 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 166,68, her: 28 | |||||
| 2019 | 245. | P165 | 13 | 169.92 | 287 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 151,63, her: 8 | |||||
| 2018 | 688. | P190 | 6 | 151.63 | 58 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 167,06, her: 18 | |||||
| 2017 | 671. | P165 | 4 | 167.06 | 55 |
| Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | |||||
To add registrations to your calendar, scan the QR code or click on it.
Enhanced calendar and other Obsazovačky features require registration.
RegisterObsazovačky.info is free and ad-free. If the service is helpful to you, I appreciate a contribution via QR code.
Support the operator