| Yr. | Rank | Cat. | T. | Avg. | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1157. | P165 | 1 | 4 | |
| Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | |||||
| 2021 | 864. | P165 | 3 | 32 | |
| Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | |||||
| 2019 | 881. | P165 | 5 | 123.79 | 32 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 112,92, her: 12 | |||||
| 2018 | 1092. | P165 | 4 | 112.92 | 13 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 114,92, her: 12 | |||||
| 2017 | 846. | P165 | 4 | 114.92 | 27 |
| Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | |||||
To add registrations to your calendar, scan the QR code or click on it.
Enhanced calendar and other Obsazovačky features require registration.
RegisterObsazovačky.info is free and ad-free. If the service is helpful to you, I appreciate a contribution via QR code.
Support the operator