| Yr. | Rank | Cat. | T. | Avg. | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 543. | P190 | 5 | 192 | 85 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 183,79, her: 120 | |||||
| 2024 | 493. | P190 | 7 | 189.85 | 121 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 176,23, her: 177 | |||||
| 2023 | 286. | P190 | 11 | 179.04 | 279 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 172,43, her: 161 | |||||
| 2022 | 137. | P190 | 17 | 175.98 | 505 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 169,20, her: 25 | |||||
| 2021 | 344. | P190 | 12 | 168.92 | 196 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 168,72, her: 25 | |||||
| 2020 | 703. | P190 | 2 | 20 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 170,37, her: 94 | |||||
| 2019 | 469. | P190 | 10 | 169.78 | 125 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 173,50, her: 6 | |||||
| 2018 | 251. | P190 | 17 | 174.02 | 305 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 177,91, her: 75 | |||||
| 2017 | 370. | P165 | 12 | 175.48 | 192 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 151,22, her: 9 | |||||
| League | Team | G. | Max | Min | Average | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. liga České Budějovice | Velký kulový | 6 | 221 | 158 | 183.33 | 0 |
To add registrations to your calendar, scan the QR code or click on it.
Enhanced calendar and other Obsazovačky features require registration.
RegisterObsazovačky.info is free and ad-free. If the service is helpful to you, I appreciate a contribution via QR code.
Support the operator