| Yr. | Rank | Cat. | T. | Avg. | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1007. | P165 | 1 | 17 | |
| Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | |||||
| 2022 | 757. | P165 | 3 | 47 | |
| Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | |||||
| 2019 | 663. | P190 | 3 | 191.1 | 65 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 172,81, her: 26 | |||||
| 2018 | 469. | P165 | 6 | 172.81 | 122 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 155,50, her: 12 | |||||
| 2017 | 192. | P165 | 19 | 170.82 | 447 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 160,43, her: 117 | |||||
To add registrations to your calendar, scan the QR code or click on it.
Enhanced calendar and other Obsazovačky features require registration.
RegisterObsazovačky.info is free and ad-free. If the service is helpful to you, I appreciate a contribution via QR code.
Support the operator