| Yr. | Rank | Cat. | T. | Avg. | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 421. | P190 | 9 | 147 | |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 175,04, her: 45 | |||||
| 2024 | 545. | P190 | 6 | 98 | |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 173,81, her: 77 | |||||
| 2023 | 951. | Prestige | 1 | 168.17 | 22 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 192,44, her: 111 | |||||
| 2022 | 332. | Prestige | 5 | 199.63 | 241 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 190,56, her: 271 | |||||
| 2021 | 77. | Prestige | 19 | 193.91 | 701 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 197,98, her: 57 | |||||
| 2020 | 74. | Prestige | 6 | 197.98 | 334 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 197,42, her: 185 | |||||
| 2019 | 98. | Prestige | 13 | 197 | 576 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 201,96, her: 203 | |||||
| 2018 | 83. | P190 | 16 | 203.85 | 722 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 188,75, her: 146 | |||||
| 2017 | 138. | Prestige | 16 | 193.03 | 584 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 190,31, her: 180 | |||||
| League | Team | G. | Max | Min | Average | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. liga B VČ | Fortunate | 18 | 277 | 177 | 217.22 | 0 |
| Extraliga ČBL sk. C | Bowlingzone A | 6 | 216 | 179 | 197.33 | 0 |
| Extraliga ČBL sk. o finále východ | Bowlingzone A | 14 | 224 | 142 | 189.43 | 0 |
To add registrations to your calendar, scan the QR code or click on it.
Enhanced calendar and other Obsazovačky features require registration.
RegisterObsazovačky.info is free and ad-free. If the service is helpful to you, I appreciate a contribution via QR code.
Support the operator