| Yr. | Rank | Cat. | T. | Avg. | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 587. | P190 | 5 | 177.76 | 89 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 180,73, her: 45 | |||||
| League | Team | G. | Max | Min | Average | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. liga D PRG | RANaři | 11 | 226 | 152 | 182.18 | 0 |
| Extraliga ČBL sk. A | LASCO | 14 | 215 | 132 | 166.43 | 0 |
| Extraliga ČBL sk. o finále západ | Lasco | 7 | 188 | 133 | 154.29 | 0 |
| SBL Vojkov | LASCO LIONS | 10 | 234 | 176 | 201.4 | 0 |
To add registrations to your calendar, scan the QR code or click on it.
Enhanced calendar and other Obsazovačky features require registration.
RegisterObsazovačky.info is free and ad-free. If the service is helpful to you, I appreciate a contribution via QR code.
Support the operator