| Yr. | Rank | Cat. | T. | Avg. | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1103. | P165 | 2 | 146.63 | 14 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 153,46, her: 24 | |||||
| 2020 | 415. | P165 | 3 | 151.78 | 67 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 161,67, her: 36 | |||||
| 2019 | 463. | P165 | 8 | 161.67 | 127 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 152,79, her: 42 | |||||
| 2018 | 217. | P165 | 28 | 156.47 | 353 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 147,50, her: 12 | |||||
| 2017 | 670. | P165 | 8 | 146.16 | 55 |
| Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | |||||
To add registrations to your calendar, scan the QR code or click on it.
Enhanced calendar and other Obsazovačky features require registration.
RegisterObsazovačky.info is free and ad-free. If the service is helpful to you, I appreciate a contribution via QR code.
Support the operator