| Yr. | Rank | Cat. | T. | Avg. | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 643. | P165 | 5 | 52 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 162,00, her: 4 | |||||
| 2023 | 97. | P190 | 24 | 189.33 | 563 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 175,21, her: 38 | |||||
| 2022 | 81. | P190 | 39 | 174.6 | 712 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 176,19, her: 16 | |||||
| 2021 | 68. | P190 | 41 | 180.09 | 739 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 176,13, her: 69 | |||||
| 2020 | 81. | P190 | 17 | 180.33 | 322 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 174,08, her: 24 | |||||
| 2019 | 34. | P190 | 52 | 177.64 | 979 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 183,25, her: 24 | |||||
| 2018 | 37. | P190 | 51 | 180.19 | 1065 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 165,61, her: 18 | |||||
| 2017 | 86. | P190 | 45 | 174.86 | 814 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 165,67, her: 6 | |||||
| League | Team | G. | Max | Min | Average | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. liga G PRG | Rovináři | 8 | 177 | 145 | 163.75 | 0 |
| SBL Praha Zličín | K.P.K.O. Kladno | 9 | 193 | 157 | 175.22 | 0 |
To add registrations to your calendar, scan the QR code or click on it.
Enhanced calendar and other Obsazovačky features require registration.
RegisterObsazovačky.info is free and ad-free. If the service is helpful to you, I appreciate a contribution via QR code.
Support the operator