| Yr. | Rank | Cat. | T. | Avg. | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 752. | P165 | 2 | 149.08 | 43 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 162,50, her: 12 | |||||
| 2024 | 1003. | P165 | 2 | 14 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 108,50, her: 8 | |||||
| 2023 | 730. | P165 | 2 | 162.5 | 51 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 157,50, her: 8 | |||||
| 2023 | 1208. | P165 | 3 | 108.5 | 5 |
| Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | |||||
| 2021 | 981. | P165 | 1 | 150.83 | 23 |
| Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | |||||
To add registrations to your calendar, scan the QR code or click on it.
Enhanced calendar and other Obsazovačky features require registration.
RegisterObsazovačky.info is free and ad-free. If the service is helpful to you, I appreciate a contribution via QR code.
Support the operator