| J. | Pl. | Kat. | T. | Durchschn. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1270. | P165 | 1 | 147,17 | 6 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 145,00, her: 6 | |||||
| 2018 | 1062. | P165 | 1 | 148,33 | 16 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 136,52, her: 79 | |||||
| 2017 | 1192. | P165 | 1 | 136 | 4 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 145,99, her: 81 | |||||
| Liga | Team | Sp. | Max | Min | Durchschnitt | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. liga Pardubice | Duchové Pardubice | 16 | 167 | 112 | 130,63 | 8 |
Um Anmeldungen zu Ihrem Kalender hinzuzufügen, scannen Sie den QR-Code oder klicken Sie darauf.
Ein erweiterter Kalender und weitere Obsazovačky-Funktionen erfordern eine Registrierung.
RegistrierenObsazovačky.info ist kostenlos und werbefrei. Wenn der Dienst hilfreich für Sie ist, freue ich mich über einen Beitrag per QR-Code.
Betreiber unterstützen