| J. | Pl. | Kat. | T. | Durchschn. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 872. | P165 | 2 | 33 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 156,72, her: 64 | |||||
| 2018 | 575. | P165 | 9 | 156,79 | 85 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 154,35, her: 65 | |||||
| 2017 | 569. | P165 | 14 | 155,66 | 81 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 155,13, her: 82 | |||||
| Liga | Team | Sp. | Max | Min | Durchschnitt | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. liga Benešov | Škorpióni | 10 | 202 | 123 | 144,5 | 0 |
Um Anmeldungen zu Ihrem Kalender hinzuzufügen, scannen Sie den QR-Code oder klicken Sie darauf.
Ein erweiterter Kalender und weitere Obsazovačky-Funktionen erfordern eine Registrierung.
RegistrierenObsazovačky.info ist kostenlos und werbefrei. Wenn der Dienst hilfreich für Sie ist, freue ich mich über einen Beitrag per QR-Code.
Betreiber unterstützen