| J. | Pl. | Kat. | T. | Durchschn. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 861. | P165 | 5 | 137,71 | 21 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 133,23, her: 141 | |||||
| 2024 | 573. | P165 | 11 | 134,13 | 87 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 129,63, her: 98 | |||||
| 2023 | 787. | P165 | 5 | 129,63 | 42 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 133,46, her: 123 | |||||
| 2022 | 907. | P165 | 3 | 128,2 | 26 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 130,18, her: 74 | |||||
| 2021 | 715. | P165 | 5 | 51 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 136,40, her: 5 | |||||
| 2019 | 931. | P165 | 2 | 28 | |
| Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | |||||
| 2018 | 809. | P165 | 2 | 39 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 131,40, her: 5 | |||||
| 2017 | 851. | P165 | 1 | 27 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 133,43, her: 7 | |||||
| Liga | Team | Sp. | Max | Min | Durchschnitt | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. liga Chodov | PAJK Company | 5 | 149 | 105 | 131,4 | 8 |
Um Anmeldungen zu Ihrem Kalender hinzuzufügen, scannen Sie den QR-Code oder klicken Sie darauf.
Ein erweiterter Kalender und weitere Obsazovačky-Funktionen erfordern eine Registrierung.
RegistrierenObsazovačky.info ist kostenlos und werbefrei. Wenn der Dienst hilfreich für Sie ist, freue ich mich über einen Beitrag per QR-Code.
Betreiber unterstützen