| J. | Pl. | Kat. | T. | Durchschn. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 993. | P165 | 2 | 15 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 150,39, her: 28 | |||||
| 2023 | 580. | P165 | 8 | 155 | 91 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 147,95, her: 40 | |||||
| 2019 | 1092. | P165 | 1 | 16 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 164,52, her: 23 | |||||
| 2017 | 983. | P165 | 1 | 16 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 159,00, her: 24 | |||||
| Liga | Team | Sp. | Max | Min | Durchschnitt | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. liga Chomutov | Sokolíci | 4 | 201 | 156 | 175,25 | 0 |
Um Anmeldungen zu Ihrem Kalender hinzuzufügen, scannen Sie den QR-Code oder klicken Sie darauf.
Ein erweiterter Kalender und weitere Obsazovačky-Funktionen erfordern eine Registrierung.
RegistrierenObsazovačky.info ist kostenlos und werbefrei. Wenn der Dienst hilfreich für Sie ist, freue ich mich über einen Beitrag per QR-Code.
Betreiber unterstützen