| J. | Pl. | Kat. | T. | Durchschn. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 848. | P165 | 2 | 36 | |
| Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | |||||
| 2018 | 1049. | P165 | 1 | 17 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 148,98, her: 54 | |||||
| 2017 | 546. | P190 | 5 | 153,33 | 90 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 157,16, her: 74 | |||||
| Liga | Team | Sp. | Max | Min | Durchschnitt | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. liga Chomutov | Tornádo Kvary | 11 | 158 | 116 | 137,73 | 8 |
Um Anmeldungen zu Ihrem Kalender hinzuzufügen, scannen Sie den QR-Code oder klicken Sie darauf.
Ein erweiterter Kalender und weitere Obsazovačky-Funktionen erfordern eine Registrierung.
RegistrierenObsazovačky.info ist kostenlos und werbefrei. Wenn der Dienst hilfreich für Sie ist, freue ich mich über einen Beitrag per QR-Code.
Betreiber unterstützen