| J. | Pl. | Kat. | T. | Durchschn. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 837. | P190 | 1 | 35 | |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 177,56, her: 9 | |||||
| 2020 | 685. | P190 | 2 | 174,57 | 21 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 184,86, her: 7 | |||||
| 2019 | 806. | P190 | 2 | 172,27 | 42 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 166,80, her: 5 | |||||
| 2018 | 205. | P190 | 17 | 182,46 | 376 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 167,71, her: 7 | |||||
| 2017 | 129. | P190 | 20 | 186,49 | 612 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 183,56, her: 9 | |||||
| Liga | Team | Sp. | Max | Min | Durchschnitt | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. liga A JČ | Pepáčci | 15 | 225 | 140 | 179,73 | 0 |
| Extraliga ČBL sk. o udržení západ | BC Hluboká | 7 | 180 | 156 | 167,71 | 0 |
Um Anmeldungen zu Ihrem Kalender hinzuzufügen, scannen Sie den QR-Code oder klicken Sie darauf.
Ein erweiterter Kalender und weitere Obsazovačky-Funktionen erfordern eine Registrierung.
RegistrierenObsazovačky.info ist kostenlos und werbefrei. Wenn der Dienst hilfreich für Sie ist, freue ich mich über einen Beitrag per QR-Code.
Betreiber unterstützen