| J. | Pl. | Kat. | T. | Durchschn. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 22. | P190 | 20 | 184,07 | 1050 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 184,21, her: 132 | |||||
| 2024 | 35. | P190 | 18 | 184,67 | 970 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 180,69, her: 149 | |||||
| 2023 | 84. | P190 | 18 | 185,76 | 610 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 179,64, her: 118 | |||||
| 2022 | 309. | P190 | 10 | 178,29 | 260 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 179,19, her: 159 | |||||
| 2021 | 140. | P190 | 12 | 181,32 | 487 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 178,71, her: 107 | |||||
| 2020 | 18. | P190 | 11 | 184,17 | 604 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 181,84, her: 209 | |||||
| 2019 | 64. | P190 | 14 | 188,82 | 762 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 182,15, her: 254 | |||||
| 2018 | 69. | P190 | 21 | 183,31 | 786 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 180,15, her: 281 | |||||
| 2017 | 61. | P190 | 26 | 184,33 | 1021 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 175,64, her: 148 | |||||
| Liga | Team | Sp. | Max | Min | Durchschnitt | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. liga B PRG | BBO Black Riders | 24 | 257 | 151 | 185,88 | 0 |
| Extraliga ČBL sk. B | Black Riders | 20 | 213 | 135 | 175,45 | 0 |
| Extraliga ČBL sk. o finále západ | Black Riders | 20 | 226 | 138 | 179,15 | 0 |
| SBL Praha Zličín | Black Riders | 10 | 255 | 141 | 201 | 1 |
Um Anmeldungen zu Ihrem Kalender hinzuzufügen, scannen Sie den QR-Code oder klicken Sie darauf.
Ein erweiterter Kalender und weitere Obsazovačky-Funktionen erfordern eine Registrierung.
RegistrierenObsazovačky.info ist kostenlos und werbefrei. Wenn der Dienst hilfreich für Sie ist, freue ich mich über einen Beitrag per QR-Code.
Betreiber unterstützen