| É. | H. | Kat. | T. | Átl. | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 559. | P190 | 1 | 183,27 | 94 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 178,97, her: 75 | |||||
| 2018 | 716. | P190 | 1 | 188,83 | 52 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 176,02, her: 43 | |||||
| 2017 | 601. | P190 | 1 | 179,67 | 72 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 173,53, her: 36 | |||||
| Liga | Csapat | M. | Max | Min | Átlag | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. liga B PRG | Handball Team | 3 | 221 | 138 | 173 | 8 |
| Extraliga ČBL sk. A | LASCO | 21 | 220 | 128 | 181,76 | 8 |
| Extraliga ČBL sk. o finále západ | Lasco | 9 | 200 | 130 | 167,78 | 8 |
A nevezések naptárhoz adásához olvassa be a QR-kódot, vagy kattintson rá.
A bővített naptár és az Obsazovačky egyéb funkciói regisztrációt igényelnek.
RegisztrációAz Obsazovačky.info ingyenes és reklámentes. Ha a szolgáltatás hasznos Önnek, köszönettel fogadom a QR-kód-os hozzájárulást.
Üzemeltető támogatása