| J. | Pl. | Kat. | T. | Durchschn. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1198. | P190 | 1 | 166,83 | 7 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 159,58, her: 55 | |||||
| 2021 | 1094. | P190 | 1 | 160,44 | 15 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 164,20, her: 5 | |||||
| Liga | Team | Sp. | Max | Min | Durchschnitt | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. liga Benešov | Kosteláci | 14 | 189 | 138 | 162 | 8 |
Um Anmeldungen zu Ihrem Kalender hinzuzufügen, scannen Sie den QR-Code oder klicken Sie darauf.
Ein erweiterter Kalender und weitere Obsazovačky-Funktionen erfordern eine Registrierung.
RegistrierenObsazovačky.info ist kostenlos und werbefrei. Wenn der Dienst hilfreich für Sie ist, freue ich mich über einen Beitrag per QR-Code.
Betreiber unterstützen