| J. | Pl. | Kat. | T. | Durchschn. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1095. | P165 | 1 | 6 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 141,71, her: 38 | |||||
| 2019 | 659. | P165 | 12 | 149,71 | 65 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 154,14, her: 78 | |||||
| 2018 | 605. | P165 | 13 | 155,47 | 78 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 153,70, her: 125 | |||||
| 2017 | 378. | P165 | 24 | 150,89 | 185 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 152,95, her: 142 | |||||
| Liga | Team | Sp. | Max | Min | Durchschnitt | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. liga Benešov | Lesy Zelenáči "A" | 15 | 217 | 127 | 160 | 0 |
Um Anmeldungen zu Ihrem Kalender hinzuzufügen, scannen Sie den QR-Code oder klicken Sie darauf.
Ein erweiterter Kalender und weitere Obsazovačky-Funktionen erfordern eine Registrierung.
RegistrierenObsazovačky.info ist kostenlos und werbefrei. Wenn der Dienst hilfreich für Sie ist, freue ich mich über einen Beitrag per QR-Code.
Betreiber unterstützen