| J. | Pl. | Kat. | T. | Durchschn. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 771. | Prestige | 1 | 183,67 | 43 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 212,86, her: 7 | |||||
| 2019 | 892. | P190 | 1 | 213,5 | 31 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 181,43, her: 7 | |||||
| 2017 | 993. | P190 | 1 | 199,5 | 15 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 182,38, her: 47 | |||||
| Liga | Team | Sp. | Max | Min | Durchschnitt | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. liga B PRG | SPEV | 7 | 234 | 176 | 212,71 | 0 |
| 4. liga Chodov | Hornets | 10 | 246 | 151 | 192,1 | 0 |
Um Anmeldungen zu Ihrem Kalender hinzuzufügen, scannen Sie den QR-Code oder klicken Sie darauf.
Ein erweiterter Kalender und weitere Obsazovačky-Funktionen erfordern eine Registrierung.
RegistrierenObsazovačky.info ist kostenlos und werbefrei. Wenn der Dienst hilfreich für Sie ist, freue ich mich über einen Beitrag per QR-Code.
Betreiber unterstützen